пон. | вторн. | среда | четв. | пятн. | |||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
водитель | бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | бездомников А.Б. | 89082708919 | водитель | бездомников А.Б. | 89082708919 | |||||||||||||||
27 | июня | 2022 | пон. | 28 | июня | 2022 | вт | 29 | июня | 2022 | ср | 30 | июня | 2022 | чт | 31 | июня | 2022 | ПТН. | ||||||||||
выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
7.00 | Ильинский | Зянчурина. Мороз Е.Ю., Калинина, Садилова | 6.00 | 8.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | 6.00 | 8.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | 8.30 | 9.00 | закамск | порох родник | никулина | ||||||||||||
10.20 | Краснокамск | ТСУ | Зянчурина. Мороз Е.Ю., Калинина, Садилова | 8.30 | Очер | Зянчурина. Мороз Е.Ю., Калинина, Садилова | 8.30 | Оханск | Зянчурина. Мороз Е.Ю., Калинина, Садилова | ||||||||||||||||||||
10.00 | 13.00 | Краснокамск | ДС, Мониторинг | Рязанцева, Шарифуллина | |||||||||||||||||||||||||
Забрать пробы на Нефтяной 17 у Шарифуллиной | |||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | 11.30 | Хенкель | Садилова | 13.30 | 15.30 | пермь | Перинаталка (Жукова), Мира, 66, Куйбышева, 50 | подвинцева, | |||||||||||||||||||||
16.30 | 17.00 | закамск | прачка | галеутдинова | 16.30 | 17.00 | закамск | прачка | галеутдинова | ||||||||||||||||||||
Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
водитель | борисов | 89129872423 | водитель | борисов | 89129872423 | водитель | борисов | 89129872423 | водитель | борисов | 89129872423 | водитель | борисов | 89129872423 | |||||||||||||||
27 | июня | 2022 | пон | 28 | июня | 2022 | вт | 29 | июня | 2022 | ср | 30 | июня | 2022 | чт | 31 | июня | 2022 | ПТН. | ||||||||||
выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
8.30 | 9.00 | закамск | порох | никулина | 7.30 | 9.30 | Закамск | педиатрия, хоспис | Овечкина, Елышева | 7.30 | 10.00 | Крым | Гринберга | Овечкина, Васинцева | 7.30 | 9.00 | Закамск | Гринберга | Елышева | ||||||||||
9.30 | 10.00 | Закамск | порох | никулина | 10.00 | 10.30 | закамск | порох | никулина | 9.00 | 10.00 | Закамск | Гринберга | Овечкина | |||||||||||||||
10.00 | 11.40 | Оханск, Таборы | СОШ 1 | Рязанцева | 10.00 | 13.30 | Закамск | автозаводская, 82, 82А, Победы, 41, Панфилова, 20 | Васинцева | 10.30 | 13.00 | закамск | Галополимер, Хенкель | Садилова | 10.00 | 10.30 | закамск | порох | никулина | ||||||||||
13.00 | 14.40 | Закамск | |||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 16.00 | пермь | Перинаталка (Жукова), Мира, 66, Куйбышева, 50 | подвинцева, Елышева, Васинцева | 13.30 | 15.30 | пермь | Перинаталка (Жукова), Мира, 66, Куйбышева, 50 | подвинцева, Васинцева, Замахаева | 11.00 | 13.30 | закамск | ПХК | Садилова | |||||||||||||||
15.00 | 17.00 | Пермь | Куйбышева, 50, Перинаталка (Жукова) | подвинцева, Рязанцева | 15.30 | 17.00 | Оверята | ФБ вода | Шарифуллина | 13.30 | 15.30 | пермь | Перинаталка (Жукова), Мира, 66, Куйбышева, 50 | подвинцева, | 15.20 | Нытва | Отворот | ||||||||||||
17.00 | Нытва | Отворот | Шабанов | ||||||||||||||||||||||||||
Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | водитель | Шабанов А.В. | 89048489691 | |||||||||||||||
27 | июня | 2022 | пон | 28 | июня | 2022 | вт | 29 | июня | 2022 | ср | 30 | июня | 2022 | чт | 31 | июня | 2022 | ПТН. | ||||||||||
выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | выезд | возвр. | населенный пункт | объект | Ф.И.О. специалиста | |||||
8.30 | нытва | по территории | дедова | 8.00 | 15.00 | карагай | Ярино, К-Ящер, Зюкай, Ds | Носкова, Кайгородова | 8.30 | 14.00 | Очер, д. кулики, д.
Токари и д. Киприно д. Верещагино, Н.Талица и Н.Вознесенск |
Корниенкова | 8.30 | 11.00 | Верещагино | Вторчермет, ДИПИ | Попов, Лопаткина | 8.30 | 14.00 | Верещагино, Сива, буб | к-з Ленина, ЦРБ, ДС, Вода | Лопаткина, Корниенкова | |||||||
Вер. ЦРБ каб. 125 | 15.00 | 16.00 | Верещагино, очер | пробы | СЭС | 14.00 | 16.00 | Закамск | 11.00 | 14.30 | Верещагино, Сепыч, Путино, Бородулино | ЦРБ, Водопровод | Менькина | Верещагино | Вер. ЦРБ каб. 125 | ||||||||||||||
15.30 | 16.00 | Закамск | прачка | галеутдинова | 17.30 | Закамск | пробы | сэс | 14.30 | 16.00 | Карагай | Дет.Сад | Кайгородова | 14.30 | очер | пробы | црб | ||||||||||||
диагностика | 14.30 | 15.20 | Нытва | Отворот | Борисов | ||||||||||||||||||||||||
16.00 | 17.00 | Нытва | Отворот | Борисов | |||||||||||||||||||||||||
Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | Паршина Г.М. | |||||||||||||||||||||||||
такси | такси | такси | такси | такси | |||||||||||||||||||||||||
Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | Аренда | |||||||||||||||||||||||||
8.30 | 9.30 | Клепики | Лесная сказка | Кобяков + 1 | 8.30 | 13.00 | Перемка | ООО ТРИО | Кобяков + 1 | 9.30 | 11.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | |||||||||||||||
11.00 | 11.30 | Клепики - Нытва - Клепики | пробы | Дедова | 11.30 | 14.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||||||
11.30 | 12.30 | Клепики - Закамск | Кобяков + 1 | 9.30 | 11.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | 14.30 | 16.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||
11.30 | 14.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | 17.00 | 20.00 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||||||
14.30 | 16.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | 20.00 | 21.30 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||||||
17.00 | 20.00 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | 23.30 | 02.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||||||
20.00 | 21.30 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | 02.30 | 04.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | ||||||||||||||||||||
23.30 | 02.30 | Краснокамск | Воздух | Кашапов | |||||||||||||||||||||||||
02.30 | 04.00 | Пермь | Куйбышева, Воздух | Кашапов | |||||||||||||||||||||||||
пермь | пермь | пермь | пермь | пермь | |||||||||||||||||||||||||
куйбышева 50 | пробы | куйбышева 50 | пробы | куйбышева 50 | пробы | куйбышева 50 | пробы | куйбышева 50 | пробы | ||||||||||||||||||||
лебедева 26 | пробы | лебедева 26 | пробы | лебедева 26 | пробы | лебедева 26 | пробы | лебедева 26 | пробы | ||||||||||||||||||||
мира 66 | пробы | мира 66 | пробы | мира 66 | пробы | мира 66 | пробы | мира 66 | пробы | ||||||||||||||||||||